📋 RÉUNIONS
Planification, suivi et gestion des séances CSE
| Date | Type | Statut | PV | |
|---|---|---|---|---|
| 15 avril | Ordinaire | PLANIFIÉE | — | |
| 26 fév. | Ordinaire | TENUE | SIGNÉ | |
| 28 jan. | Ordinaire | TENUE | SIGNÉ | |
| 18 déc. 2025 | Extraordinaire | TENUE | SIGNÉ |
📄 PROCÈS-VERBAUX
Génération assistée par IA, workflow de validation et archivage
| # | Réunion | Date | Signataires | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 063 | CSE Ordinaire Fév. 2026 | 26/02/2026 | Marc PIERRE · BA Mouhamadou | SIGNÉ | |
| 062 | CSE Ordinaire Jan. 2026 | 28/01/2026 | Marc PIERRE · BA Mouhamadou | SIGNÉ | |
| 061 | CSE Extraordinaire Déc. 2025 | 18/12/2025 | Marc PIERRE · BA Mouhamadou | SIGNÉ |
⏱️ ENGAGEMENTS DIRECTION
Traçabilité des promesses — chaque engagement daté, suivi, relancé automatiquement
🤝 ACCORDS D'ENTREPRISE
Registre des accords signés, statuts, échéances et alertes de renégociation
📅 CONSULTATIONS LÉGALES
Les 3 grandes consultations annuelles obligatoires + suivi des délais
💰 BUDGET ASC
Gestion des activités sociales et culturelles — suivi des dépenses et dossiers
| Salarié | Type | Montant | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| SANGARE L. | Secours | 500 € | URGENT | |
| MARTIN J. | Chq. Vacances | 200 € | EN COURS | |
| TRAORE A. | Activité sport | 80 € | EN COURS |
📨 RÉCLAMATIONS SALARIÉS
Registre centralisé des signalements, questions et demandes individuelles
| # | Objet | Salarié | Date | Priorité | Élu référent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-047 | Retard paiement heures sup. | Anonyme (Site Lyon) | 30/03/2026 | HAUTE | SANGARE | |
| R-046 | Mutation imposée sans préavis | DUPONT M. | 28/03/2026 | HAUTE | BOLI | |
| R-045 | Question sur la grille salariale | Anonyme (Site Bordeaux) | 25/03/2026 | NORMALE | BOUAMAMA |
📢 AFFICHAGE LÉGAL NUMÉRIQUE
Publication sur les panneaux digitaux de tous les sites Challancin
📊 SONDAGES SALARIÉS
Consultations anonymes pour nourrir vos arguments en réunion
👥 MEMBRES ÉLUS
Mandat 2023–2027 — Titulaires et suppléants
🎓 FORMATION DES ÉLUS
Suivi des heures de formation obligatoires — 5 jours par mandat
🔬 EXPERTISES
Suivi des missions d'experts mandatés par le CSE
| Objet | Expert | Mandaté le | Délai rendu | Honoraires | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse comptes annuels 2025 | Cabinet Ledroit & Associés | 15/01/2026 | 30/04/2026 | 8 500 € | EN COURS | |
| Expertise SSCT — Risques psychosociaux | Cabinet Ergosanté | 10/10/2025 | 20/01/2026 | 12 200 € | RENDU | |
| Analyse projet de réorganisation IDF | Cabinet Lex Consult | 05/06/2025 | 01/09/2025 | 6 000 € | RENDU |
🗳️ ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Historique et protocole — mandat actuel 2023–2027
📈 INDICATEURS SOCIAUX
Données RH — effectifs, turn-over, égalité, accidents du travail
🤖 ASSISTANT IA — MÉMOIRE CSE
63 PV indexés — posez n'importe quelle question sur l'historique du CSE
⚠️ Note : La réclamation R-046 en cours concerne précisément le non-respect de ce délai par un chef de site.